Los destinos provisionales que se encuentran repartidos a lo largo de la geografía española corresponden con las siguientes ciudades
| LOCALIDAD | Nº PLAZAS |
| A Coruña | 4 |
| Albacete | 1 |
| Alicante | 3 |
| Almería | 2 |
| Arrecife (Las Palmas) | 1 |
| Ávila | 1 |
| Badajoz | 2 |
| Cádiz | 1 |
| Castellón de la Plana | 1 |
| Ciudad Real | 1 |
| Cuenca | 2 |
| Donosti-San Sebastián (Gova) | 1 |
| Granada | 1 |
| Guadalajara | 2 |
| Huelva | 1 |
| Huesca | 1 |
| Ibiza | 1 |
| León | 1 |
| Logroño | 3 |
| Madrid | 2 |
| Málaga | 3 |
| Murcia | 2 |
| Oviedo | 1 |
| Palencia | 1 |
| Palma de Mallorca | 1 |
| Pamplona | 5 |
| Santander | 1 |
| Segovia | 1 |
| Soria | 1 |
| Sta Cruz de Tenerife | 3 |
| Valencia | 4 |
| Zaragoza | 2 |
| TOTAL DESTINOS | 57 |

No hay comentarios